مشخصات
ابعاد | 8.8 × 77.3 × 163.5 میلیمتر | 8.4 × 73.4 × 158 میلیمتر |
وزن | 206 گرم | 192 گرم |
مشخصات کلی
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت شیشهای + فریمی از جنس آلومینیوم | دارای استاندراد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 2 متری) |
مشخصات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300LTE از نوع Cat12 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300LTE از نوع Cat12 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
شبکه 5G | ||
Wi-Fi | HotspotWi-Fi 802.11 b/g/nWi-Fi Direct | HotspotWi-Fi 802.11 b/g/nWi-Fi Direct |
NFC | ||
بلوتوث | A2DP, LEنسخه 5.0 | A2DP, LEنسخه 5.0 |
فنآوری مکانيابی | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C v2.0 | USB Type-C v2.0 |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | Nano Memory |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
پردازنده
تراشه | Hisilicon Kirin 710F (12 nm) Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 CPU | Dual-core Cortex-A76 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
پردازنده گرافیکی
مدل پردازندهی گرافیکی | Mali-G51 MP4 GPU | Mali-G76 MP10 GPU |
صفحه نمایش
صفحه نمايش لمسی | ||
اندازه صفحه نمايش | 6.59 اینچ | 6.47 اینچ |
رزولوشن | pixel | 2340 x 1080 | pixel | 2340 x 1080 |
تراکم پيکسلی | 391 پیکسل بر هر اینچ | 391 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ |
دوربین
دوربين | ||
تعداد دوربین پشتی | 3 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین |
توضیحات دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با امکان ثبت تصاویر 48 مگاپیکسلی، با دریچهی دیافراگم f/1.8دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultra wide) با امکان ثبت تصاویر 8 مگاپیکسلی، با دریچهی دیافراگم f/2.4 و فاصله کانونی لنز 13 میلیمتردوربین سوم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 | دوربین 20 مگاپیکسلی از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/2.7 اینچدوربین 40 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.6، سایز سنسور 1/7 اینچدوربین 8.0 مگاپیکسلی پریسکوپی از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/3.4، سایز سنسور 1/4 اینچدوربین چهارم از نوع مدت پرواز سهبعدی |
فوکوس اتوماتيک | ||
فلش | LED | LED |
ساير قابليتهای دوربين | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | پشتیبانی از حالت واقعیت افزوده (AR)مجهز به لنز Leicaقابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فيلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
دوربين سلفی | امکان ثبت تصاویر 16 مگاپیکسلی با دریچهی دیافراگم f/2.2دارای ماژول مکانیکی دوربین سلفیفیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای سنسور با رزولوشن 32 مگاپیکسلدریچه دیافراگم f/2.0فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | USB Type-C |
بلندگو |
امکانات کاربری
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Pie 9.0 | Pie 9.0 |
پشتيباني از زبان فارسی | ||
منوی فارسی | ||
قابليتهای کاربری | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهای متنی PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههای اجتماعی | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهای متنی PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا |
ساير مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) | قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , طیف رنگ (Color Spectrum) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
باتري قابل تعويض | ||
مشخصات باتري | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4200 میلیآمپرساعت |
ساير ویژگی ها | مجهز به رابط کاربری EMUI 9.1 | قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power bank/Reverse wireless charging)قابلیت شارژ سریع باتری 40 واتی (Fast wireless charging 40W) با شارژ 70 درصد در 30 دقیقهقابلیت شارژ سریع بیسیم باتری 15 واتی (Fast wireless charging 15W)مجهز به رابط کاربری EMUI 9.1 |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفری | دفترچه راهنما , شارژر , هدفون , کابل USB , کاور |