وزن | 205 گرم | ||
ابعاد | 16.4 × 7.5 × 0.89 سانتیمتر |
مشخصات
ابعاد | 7.8 × 70.4 × 149.9 میلیمتر | - | 7.8 × 75.8 × 155.6 میلیمتر |
وزن | 157 گرم | - | 168 گرم |
مشخصات کلی
مشخصات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE از نوع Cat20 با سرعت دانلود 2048 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیهLTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300 | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi | HotspotWi-Fi 802.11 b/g/nWi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | HotspotWi-Fi 802.11 b/g/nWi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LEنسخه 5.0 | نسخه 5.0 | A2DP, LEنسخه 5.0 |
فنآوری مکانيابی | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 | USB Type-C v2.0 | microUSB v2.0 |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 32 گيگابايت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 4 مگابایت | 2 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD | microSD | |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
پردازنده
تراشه | Exynos 9820 (8 nm) Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipest | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Monogoose M4 + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 | Quad-Core Cortex-A53 & Quad-core Cortex-A53 CPU | Octa-Core Cortex-A53 CPU |
پردازنده گرافیکی
مدل پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MP12 GPU | PowerVR GE8320 GPU | PowerVR GE8320 |
صفحه نمایش
صفحه نمايش لمسی | - | ||
اندازه صفحه نمايش | 6.1 اینچ | - | 6.2 اینچ |
رزولوشن | pixel | 3040 x 1440 | - | Pixel | 1520 x 720 |
تراکم پيکسلی | 550 پیکسل بر هر اینچ | - | 271 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | - | 16 ميليون رنگ |
دوربین
فوکوس اتوماتيک | |||
فلش | LED | LED | LED |
ساير قابليتهای دوربين | قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
فيلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS)قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording)قابلیت فیلمبرداری HDR10+رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربين سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 10 مگاپیکسلدارای ماژول برای استفاده از دوربینهای اصلی به عنوان دوربین سلفیفیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAFرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دریچه دیافراگم f/2.0دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
صدا
جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری |
بلندگو |
امکانات کاربری
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | Pie 9.0 | Android 10 | Pie 9.0 |
پشتيباني از زبان فارسی | |||
منوی فارسی | |||
قابليتهای کاربری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , PDF , برنامه ویرایش عکس , Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) , سنجش اکسیژن خون (SPO2) , ژیروسکوپ (Gyro) | - | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
باتري قابل تعويض | - | ||
مشخصات باتري | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 3400 میلیآمپرساعت | - | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت |
ساير ویژگی ها | مجهز به شارژ بیسیم Qiپشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+قابلیت پشتیبانی از Samsung Dex به منظور نمایش محتویات گوشی بر روی دسک تاپمجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby voice assistant) | - | - |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر | - | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
بارکد
بارکد محصول | - | 8806090893117R58R14L7BCV | 3556821124260998806090038556 |