وزن | 66 گرم | 48 گرم | 21 گرم | 46 گرم |
ابعاد | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Micro USB | - | Lightning |
نوع کابل | USB to Micro USB | USB to Micro USB | - | USB to Lightning |
طول کابل | 2 متر | 1 متر | - | 1 متر |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر | 2A(MAX) | - | 2.4 آمپر |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | - | 480Mbps |
سایر توضیحات کابل | قابل اتصال بصورت دو طرفه | - | - | پشتیبانی از شارژ سریع |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | - | شارژ و انتقال اطلاعاتتمامی آیفون های مجهز به پورت لایتنینگ |
بارکد
بارکد محصول | 695315628035969531562803666953156280373 | 6953156260726 | 6932172605797 | Black: 6953156202245 |
مشخصات محصول
سرعت انتقال اطلاعات | - | - | 10 گیگابیت بر ثانیه | - |
جنس بدنه | - | - | آلیاژ آلومینیوم | - |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | - | 31.1 گرم |
جنس بدنه | - | - | - | آلیاژ روی + روکش نایلونی بافته شده |