وزن | 66 گرم | 105 گرم | 21 گرم | 58 گرم |
ابعاد | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 18.7 × 9 × 2.8 سانتیمتر | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر | 13.1 × 8.5 × 2.6 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس تا 1403/09/30 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس تا 1403/09/30 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس تا 1403/09/30 |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Micro USB | - | Lightning |
نوع کابل | USB to Micro USB | USB to Micro USB | - | Type-C To Lightning |
طول کابل | 2 متر | 1.5 متر | - | 1 متر |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر | 2.1 آمپر | - | 2.22 آمپر |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | - | 480Mbps |
سایر توضیحات کابل | قابل اتصال بصورت دو طرفه | - | - | پشتیبانی از شارژ سریع 20 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | - | - | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد
بارکد محصول | 695315628035969531562803666953156280373 | 6953156203334 | 6932172605797 | 6953156208643 |
مشخصات محصول
سرعت انتقال اطلاعات | - | - | 10 گیگابیت بر ثانیه | - |
جنس بدنه | - | - | آلیاژ آلومینیوم | - |