وزن | 66 گرم | 31 گرم | 67 گرم | 21 گرم |
ابعاد | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 8.6 × 2.5 × 15.3 سانتیمتر | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/09 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/09 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/09 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Lightning | Type-C | - |
نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C To Lightning | USB to Type-C | - |
طول کابل | 2 متر | 25 سانتی متر | 1 متر | - |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر | 2.22 آمپر | 6 آمپر | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | - |
سایر توضیحات کابل | قابل اتصال بصورت دو طرفه | پشتیبانی از شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 66 واتیدارای چراغ LED | - |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | شارژ و انتقال اطلاعاتتمامی آیفون های مجهز به پورت لایتنینگ | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - |
بارکد
بارکد محصول | 695315628035969531562803666953156280373 | Black: 6953156202054 | 6953156207530 | 6932172605797 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 16 گرم | - | - |
جنس بدنه | - | آلیاژ روی + روکش نایلونی بافته شده | - | - |
مشخصات محصول
سرعت انتقال اطلاعات | - | - | - | 10 گیگابیت بر ثانیه |
جنس بدنه | - | - | - | آلیاژ آلومینیوم |