وزن | 38 گرم | 103 گرم | 63 گرم |
ابعاد | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 19 × 9 × 3 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس |
مشخصات
نوع رابط | Type-C | Type-C | - |
نوع کابل | USB to Type-C | USB to Type-C | - |
طول کابل | 23 سانتی متر | 2 متر | 1.5 متر |
شدت جریان خروجی | 10V 4A4.5V 5A5V 4.5A | 5.0 آمپر | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
بارکد
بارکد محصول | 6953156293427 | 6953156230286 | 6953156205536 |














































































































