وزن | 49 گرم | 38 گرم | 106 گرم |
ابعاد | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 18.5 × 9 × 2.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس | گارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس | گارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس | گارانتی فارس |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Type-C | - |
نوع کابل | USB to Micro USB | USB to Type-C | - |
طول کابل | 1 متر | 23 سانتی متر | 1.2 متر |
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 10V 4A4.5V 5A5V 4.5A | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | - |
سایر توضیحات کابل | قابل اتصال بصورت دو طرفه | - | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
بارکد
بارکد محصول | 695315628032869531562803356953156280342 | 6953156293427 | 6953156229846 |