وزن | 49 گرم | 71 گرم | 34 گرم | 105 گرم |
ابعاد | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 13.4 × 7.1 × 1.7 سانتیمتر | 15.1 × 9 × 2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Lightning | - | Type-C |
نوع کابل | USB to Micro USB | USB to Lightning | - | USB to Type-C |
طول کابل | 1 متر | 2 متر | - | 3 متر |
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | - | 2 آمپر |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | - | 480Mbps |
سایر توضیحات کابل | قابل اتصال بصورت دو طرفه | - | - | پشتیبانی از شارژ سریع |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد
بارکد محصول | 695315628032869531562803356953156280342 | 6953156209244 | Grey: 6932172608200 | Red: 6953156296336 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | 18 گرم | 75 گرم |
ابعاد | - | - | 6.2 × 2.2 × 1.1 سانتیمتر | - |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک مقاوم (ABS) + آلیاژ آلومینیوم | نایلون بافته شده + آلیاژ آلومینیوم + پلیمر TPE |