وزن | 49 گرم | 16 گرم | 40 گرم | 21 گرم |
ابعاد | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 10 × 6 × 1 سانتیمتر | 8.5 × 2 × 15 سانتیمتر | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | - | Lightning | - |
نوع کابل | USB to Micro USB | Lightning to Aux | Type-C To Lightning | - |
طول کابل | 1 متر | - | 1.5 متر | - |
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | - | - | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | - | - |
سایر توضیحات کابل | قابل اتصال بصورت دو طرفه | - | دارای سرعت انتقال اطلاعات برابر ۴۸۰ مگابیت بر ثانیهپشتیبانی از شارژ سریع 20 واتی | - |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگ | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگ | - |
بارکد
بارکد محصول | 695315628032869531562803356953156280342 | 69531562141186953156214125 | White: 6953156205345 | 6932172605797 |
مشخصات محصول
سرعت انتقال اطلاعات | - | - | - | 10 گیگابیت بر ثانیه |
جنس بدنه | - | - | - | آلیاژ آلومینیوم |



