وزن | 49 گرم | 103 گرم | 93 گرم | 70 گرم |
ابعاد | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 19 × 9 × 3 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2.4 سانتیمتر | 9 × 3 × 21 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Type-C | Type-C | Lightning |
نوع کابل | USB to Micro USB | USB to Type-C | USB to Type-C | Type-C To Lightning |
طول کابل | 1 متر | 2 متر | 2 متر | 1 متر |
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 5.0 آمپر | 5 آمپر | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | - | - |
سایر توضیحات کابل | قابل اتصال بصورت دو طرفه | پشتیبانی از شارژ سریع 40 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر | - | پشتیبانی از شارژ سریع 20 واتیدارای سرعت انتقال اطلاعات برابر ۴۸۰ مگابیت بر ثانیه |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگ |
بارکد
بارکد محصول | 695315628032869531562803356953156280342 | 6953156230286 | 6932172602833 | 6953156207479 |