وزن | 49 گرم | 34 گرم | 103 گرم | 53 گرم |
ابعاد | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 8.5 × 2 × 15 سانتیمتر | 19 × 9 × 3 سانتیمتر | 14.5 × 9 × 1.8 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Lightning | Type-C | USB |
نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C To Lightning | USB to Type-C | USB To LAN |
طول کابل | 1 متر | 25 سانتی متر | 2 متر | 20 سانتی متر |
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | - | 5.0 آمپر | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps | Mbps 100 |
سایر توضیحات کابل | قابل اتصال بصورت دو طرفه | پشتیبانی از شارژ سریع 20 واتیدارای سرعت انتقال اطلاعات برابر ۴۸۰ مگابیت بر ثانیه | پشتیبانی از شارژ سریع 40 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر | - |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگ | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - |
بارکد
بارکد محصول | 695315628032869531562803356953156280342 | 6953156205291 | 6953156230286 | 6932172606022 |