وزن | 49 گرم | 83 گرم | 75 گرم | 73 گرم |
ابعاد | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 9 × 3 × 19 سانتیمتر | 9 × 2 × 15 سانتیمتر | 8.5 × 2.5 × 13 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 |
رنگ: | قرمزمشکی - خاکستریمشکی - قرمز | مشکی | مشکی | سفید |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Type-C | Lightning | Lightning |
نوع کابل | USB to Micro USB | - | USB to Lightning | Type-C To Lightning |
طول کابل | 1 متر | 1 متر | 2 متر | 2 متر |
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 100W(20V ⎓ 5A) | 1.5 آمپر | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps |
سایر توضیحات کابل | قابل اتصال بصورت دو طرفه | - | - | با دوام و مقاوممقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردن |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت لایتینیگ |
بارکد
بارکد محصول | 695315628032869531562803356953156280342 | 6953156202320 | 6953156292468 | 6932172601935 |
ساير مشخصات
ساير ویژگی ها | - | پشتیبانی از شارژ سریع 100 واتیقابلیت انتقال اطلاعات | - | - |