وزن | 49 گرم | 70 گرم | 105 گرم | 53 گرم |
ابعاد | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 9 × 3 × 18.5 سانتیمتر | 15.1 × 9 × 2 سانتیمتر | 14.5 × 9 × 1.8 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا 1403/11/27 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا 1403/11/27 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا 1403/11/27 |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Lightning | Type-C | USB |
نوع کابل | USB to Micro USB | USB to Lightning | USB to Type-C | USB To LAN |
طول کابل | 1 متر | 1 متر | 3 متر | 22 سانتی متر |
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | - | 2 آمپر | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 1000 Mbps |
سایر توضیحات کابل | قابل اتصال بصورت دو طرفه | دارای جاذبه مغناطیسی قویدارای خاصیت مغناطیسی ضد گردوغبار | پشتیبانی از شارژ سریع | - |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت لایتینیگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - |
بارکد
بارکد محصول | 695315628032869531562803356953156280342 | 6953156229785 | Red: 6953156296336 | 6932172606053 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | 75 گرم | - |
جنس بدنه | - | - | نایلون بافته شده + آلیاژ آلومینیوم + پلیمر TPE | - |