وزن | 49 گرم | 35 گرم | 53 گرم | 106 گرم |
ابعاد | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 14.5 × 9 × 1.8 سانتیمتر | 18.5 × 9 × 2.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا 1403/11/27 | گارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا 1403/11/27 | گارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا 1403/11/27 | گارانتی فارس |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Type-C | USB | - |
نوع کابل | USB to Micro USB | USB to Type-C | USB To LAN | - |
طول کابل | 1 متر | 25 سانتی متر | 22 سانتی متر | 1.2 متر |
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 6A / 66W | - | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | 1000 Mbps | - |
سایر توضیحات کابل | قابل اتصال بصورت دو طرفه | پشتیبانی از شارژ سریع 66 واتی | - | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
بارکد
بارکد محصول | 695315628032869531562803356953156280342 | 6953156209749 | 6932172606053 | 6953156229846 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 20 گرم | - | - |
جنس بدنه | - | آلیاژ روی + روکش نایلونی بافته شده | - | - |