وزن | 49 گرم | 35 گرم | 93 گرم | 19 گرم |
ابعاد | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2.4 سانتیمتر | 6.3 × 1.8 × 10.4 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Type-C | Type-C | - |
نوع کابل | USB to Micro USB | USB to Type-C | USB to Type-C | - |
طول کابل | 1 متر | 25 سانتی متر | 2 متر | - |
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 6A / 66W | 5 آمپر | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | - | - |
سایر توضیحات کابل | قابل اتصال بصورت دو طرفه | پشتیبانی از شارژ سریع 66 واتی | - | - |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - | - |
بارکد
بارکد محصول | 695315628032869531562803356953156280342 | 6953156209749 | 6932172602833 | 6932172605643 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 20 گرم | - | - |
جنس بدنه | - | آلیاژ روی + روکش نایلونی بافته شده | - | - |
مشخصات محصول
سرعت انتقال اطلاعات | - | - | - | 10 گیگابیت بر ثانیه |
جنس بدنه | - | - | - | آلیاژ آلومینیوم |