وزن | 49 گرم | 19 گرم | 29 گرم | 27 گرم |
ابعاد | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 6.3 × 1.8 × 10.4 سانتیمتر | 5.5 × 1.5 × 19 سانتیمتر | 18 × 5 × 1.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | - | Type-C | - |
نوع کابل | USB to Micro USB | - | USB to Type-C | Type C به جک ۳.۵ میلیمتر |
طول کابل | 1 متر | - | 23 سانتی متر | 1.2 متر |
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | - | 2 آمپر | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | - | - |
سایر توضیحات کابل | قابل اتصال بصورت دو طرفه | - | مقاوم در برابر گره خوردن | از جنس TPE و آلیاژ آلومینیوم |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C |
بارکد
بارکد محصول | 695315628032869531562803356953156280342 | 6932172605643 | 6953156257375 | 69531562625536953156262560 |
مشخصات محصول
سرعت انتقال اطلاعات | - | 10 گیگابیت بر ثانیه | - | - |
جنس بدنه | - | آلیاژ آلومینیوم | - | - |