وزن | 49 گرم | 44 گرم | 67 گرم | 59 گرم |
ابعاد | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 8.5 × 2 × 15.2 سانتیمتر | 9 × 3 × 19 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Lightning | Micro USB | Type-C |
نوع کابل | USB to Micro USB | USB to Lightning | USB to Micro USB | Type-C to Type-C |
طول کابل | 1 متر | 1 متر | 1 متر | 1.2 متر |
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | - | 5 آمپر |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | - |
سایر توضیحات کابل | قابل اتصال بصورت دو طرفه | پشتیبانی از شارژ سریع | دارای جاذبه مغناطیسی قویدارای خاصیت مغناطیسی ضد گردوغبار | - |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | - |
بارکد
بارکد محصول | 695315628032869531562803356953156280342 | 6953156205413 | 6953156229754 | Black: 6932172650223Galaxy Blue: 6932172653033White: 6932172650230 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | - | 45 گرم |
جنس بدنه | - | - | - | TPE پلیمر |