وزن | 49 گرم | 53 گرم | 56 گرم | 88 گرم |
ابعاد | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 14.5 × 9 × 1.8 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 8.5 × 2.3 × 15 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1403/11/27 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1403/11/27 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1403/11/27 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | USB | Type-C | Type-C |
نوع کابل | USB to Micro USB | USB To LAN | USB to Type-C | Type-C to Type-C |
طول کابل | 1 متر | 22 سانتی متر | 1.2 متر | 2 متر |
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | - | 6 آمپر | 5 آمپر |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 1000 Mbps | - | 480Mbps |
سایر توضیحات کابل | قابل اتصال بصورت دو طرفه | - | - | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتیمقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگی |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | - | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد
بارکد محصول | 695315628032869531562803356953156280342 | 6932172606053 | Cluster Black: 6932172650162 - 6932172634063Galaxy Blue: 6932172650179 - 6932172634070Nebula Purple: 6932172650155 - 6932172634049Stellar White: 6932172650148 - 6932172634056 | 6932172604011 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | 45 گرم | - |
جنس بدنه | - | - | TPE پلیمر | - |