وزن | 49 گرم | 21 گرم | 66 گرم | 63 گرم |
ابعاد | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 16 × 7 × 2 سانتیمتر | 8.6 × 2 × 13 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | 6 ماه گارانتی فارسگارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | 6 ماه گارانتی فارسگارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | 6 ماه گارانتی فارسگارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | - | Type-C | - |
نوع کابل | USB to Micro USB | - | USB to Type-C | - |
طول کابل | 1 متر | - | 1.2 متر | 1.5 متر |
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 100W(20V ⎓ 5A) | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps | 480Mbps |
سایر توضیحات کابل | قابل اتصال بصورت دو طرفه | - | پشتیبانی از شارژ سریع | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
بارکد
بارکد محصول | 695315628032869531562803356953156280342 | 6953156263512 | 6932172602826 | 6953156204973 |
مشخصات محصول
سرعت انتقال اطلاعات | - | 480 مگابیت بر ثانیه | - | - |
جنس بدنه | - | آلیاژ آلومینیوم | - | - |



