وزن | 49 گرم | 56 گرم | 56 گرم | 106 گرم |
ابعاد | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 18.5 × 9 × 2.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | 6 ماه گارانتی فارس | گارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | 6 ماه گارانتی فارس | گارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | 6 ماه گارانتی فارس | گارانتی فارس |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Type-C | Lightning | - |
نوع کابل | USB to Micro USB | USB to Type-C | Type-C To Lightning | - |
طول کابل | 1 متر | 1.2 متر | 1.2 متر | 1.2 متر |
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 6 آمپر | 2.4 آمپر | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps | - |
سایر توضیحات کابل | قابل اتصال بصورت دو طرفه | - | پشتیبانی از شارژ سریع 20 واتی | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
بارکد
بارکد محصول | 695315628032869531562803356953156280342 | Cluster Black: 6932172650162 - 6932172634063Galaxy Blue: 6932172650179 - 6932172634070Nebula Purple: 6932172650155 - 6932172634049Stellar White: 6932172650148 - 6932172634056 | 6932172602765 | 6953156229846 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 45 گرم | - | - |
جنس بدنه | - | TPE پلیمر | - | - |