وزن | 49 گرم | 31 گرم | 46 گرم | 123 گرم |
ابعاد | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 8.5 × 2 × 15.2 سانتیمتر | 19 × 9 × 3 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05گارانتی فارس تا تاریخ 1403/09 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05گارانتی فارس تا تاریخ 1403/09 |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Lightning | Micro USB | Type-C |
نوع کابل | USB to Micro USB | USB to Lightning | USB to Micro USB | USB to Type-C |
طول کابل | 1 متر | 25 سانتی متر | 1 متر | 2 متر |
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 2 آمپر | 6 آمپر |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps |
سایر توضیحات کابل | قابل اتصال بصورت دو طرفه | پشتیبانی از شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 66 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | شارژ و انتقال اطلاعاتتمامی آیفون های مجهز به پورت لایتنینگ | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد
بارکد محصول | 695315628032869531562803356953156280342 | Black: 6953156202238 | 69531562084766953156208490 | 6932172600587 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 16 گرم | - | - |
جنس بدنه | - | آلیاژ روی + روکش نایلونی بافته شده | - | - |