وزن | 49 گرم | 61 گرم | 75 گرم | 
ابعاد | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 16.6 × 8.5 × 1.7 سانتیمتر | 15.2 × 9.1 × 2 سانتیمتر | 
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | 
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | 
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | 
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Type-C | Type-C | 
نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C to Type-C | Type-C to Type-C | 
طول کابل | 1 متر | 1 متر | 2 متر | 
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 6 آمپر | 20V ⎓ 3A (MAX) | 
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 
سایر توضیحات کابل | قابل اتصال بصورت دو طرفه | با دوام و مقاومبادوام در برابر نوسانات جریاندارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاهمقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردنقابلیت خودکار قطع اتصال پس از شارژ کامل دستگاهپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD | با دوام و مقاومبادوام در برابر نوسانات جریانمقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردنپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD و QC3.0 | 
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | 
بارکد
بارکد محصول | 695315628032869531562803356953156280342 | Blue: 6932172642839Pink: 6932172642846Purple: 6932172642815White: 6932172642822 | Gray & Black: 6953156285231Red & Black: 6953156285248Red: 6953156285224 | 
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 42 گرم | 50 گرم | 
جنس بدنه | - | نایلون بافته شده + پلی کربنات (PC) | TPE پلیمر | 















































































































