وزن | 49 گرم | 34 گرم | 53 گرم | 38 گرم |
ابعاد | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 13.4 × 7.1 × 1.7 سانتیمتر | 14.5 × 9 × 1.8 سانتیمتر | 15 × 9 × 2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | - | USB | Type-C |
نوع کابل | USB to Micro USB | - | USB To LAN | USB to Type-C |
طول کابل | 1 متر | - | 20 سانتی متر | 23 سانتی متر |
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | - | - | 10V 4A4.5V 5A5V 4.5A |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | Mbps 100 | 480Mbps |
سایر توضیحات کابل | قابل اتصال بصورت دو طرفه | - | - | - |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | - | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد
بارکد محصول | 695315628032869531562803356953156280342 | Grey: 6932172608200 | 6932172606022 | 6953156293427 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 18 گرم | - | - |
ابعاد | - | 6.2 × 2.2 × 1.1 سانتیمتر | - | - |
جنس بدنه | - | پلاستیک مقاوم (ABS) + آلیاژ آلومینیوم | - | - |