وزن | 49 گرم | 52 گرم | 38 گرم | 
ابعاد | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 13 × 7.7 × 1.7 سانتیمتر | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس | 
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس | 
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Type-C | Type-C | 
نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C to Type-C | USB to Type-C | 
طول کابل | 1 متر | 1 متر | 23 سانتی متر | 
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 3 آمپر | 10V 4A4.5V 5A5V 4.5A | 
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 
سایر توضیحات کابل | قابل اتصال بصورت دو طرفه | با دوام و مقاومدارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاهمقاوم در برابر گره خوردنقابلیت جمع شوندگیپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD | - | 
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | 
بارکد
بارکد محصول | 695315628032869531562803356953156280342 | Black: 6932172657505 | 6953156293427 | 
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 51 گرم | - | 
جنس بدنه | - | پلیمر ترموپلاستیک (TPE) + پلی کربنات (PC) | - | 














































































































