وزن | 49 گرم | 56 گرم | 60 گرم | 83 گرم |
ابعاد | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 8.5 × 2 × 15.2 سانتیمتر | 8.5 × 2 × 13 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Lightning | Micro USB | Lightning |
نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C To Lightning | USB to Micro USB | Type-C To Lightning |
طول کابل | 1 متر | 1 متر | 2 متر | 2 متر |
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | نامعلوم | 2 آمپر | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps | 480Mbps |
سایر توضیحات کابل | قابل اتصال بصورت دو طرفه | - | پشتیبانی از شارژ سریع | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 20 واتیمقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگی |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت لایتینیگ |
بارکد
بارکد محصول | 695315628032869531562803356953156280342 | Black: 6932172605667 | 69531562084836953156208506 | 6932172603953 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 28 گرم | - | - |
جنس بدنه | - | مواد متالورژی پودر (PM) + پلیکربنات (PC) + نایلون بافته شده | - | - |