وزن | 49 گرم | 56 گرم | 48 گرم | 40 گرم |
ابعاد | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | Lightning | Micro USB | Type-C |
نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C To Lightning | USB to Micro USB | USB to Type-C |
طول کابل | 1 متر | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | نامعلوم | 2A(MAX) | 3 آمپر |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | - | 480Mbps |
سایر توضیحات کابل | قابل اتصال بصورت دو طرفه | - | - | پشتیبانی از شارژ سریع |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد
بارکد محصول | 695315628032869531562803356953156280342 | Black: 6932172605667 | 6953156260726 | Red & Black: 6953156278219Red: 6953156278196 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 28 گرم | - | 30 گرم |
جنس بدنه | - | مواد متالورژی پودر (PM) + پلیکربنات (PC) + نایلون بافته شده | - | نایلون بافته شده + آلیاژ آلومینیوم + پلیمر TPE |