وزن | 49 گرم | 66 گرم | 48 گرم | 38 گرم |
ابعاد | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 15 × 2 × 9 سانتیمتر | 15 × 9 × 2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس |
مشخصات
نوع رابط | Micro USB | - | Lightning | Type-C |
نوع کابل | USB to Micro USB | - | USB to Lightning | USB to Type-C |
طول کابل | 1 متر | 1.2 متر | 1 متر | 23 سانتی متر |
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | - | 2.4 آمپر | 10V 4A4.5V 5A5V 4.5A |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps |
سایر توضیحات کابل | قابل اتصال بصورت دو طرفه | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | قابل اتصال بصورت دو طرفه | - |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگ | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد
بارکد محصول | 695315628032869531562803356953156280342 | Black: 6932172622268 | 6953156274976 | 6953156293427 |



