وزن | 56 گرم | 106 گرم | 60 گرم | 72 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 18.5 × 9 × 2.5 سانتیمتر | 8.5 × 2 × 15.2 سانتیمتر | 15 × 8.9 × 2.6 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی فارس | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی فارس | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی فارس | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی فارس | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات
نوع رابط | Type-C | - | Micro USB | Type-C |
نوع کابل | USB to Type-C | - | USB to Micro USB | USB to Type-C |
طول کابل | 1 متر | 1.2 متر | 2 متر | 1.2 متر |
شدت جریان خروجی | 6A / 66W | - | 2 آمپر | 5 آمپر |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps | - |
سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع 66 واتی | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی | پشتیبانی از شارژ سریع | - |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | - |
بارکد
بارکد محصول | 6953156205505Black: 6953156205499 | 6953156229846 | 69531562084836953156208506 | 6932172603861 |



