وزن | 56 گرم | 106 گرم | 48 گرم | 68 گرم | 
ابعاد | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 18.5 × 9 × 2.5 سانتیمتر | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 9 × 3 × 19 سانتیمتر | 
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 
مشخصات
نوع رابط | Type-C | - | Micro USB | Type-C | 
نوع کابل | USB to Type-C | - | USB to Micro USB | Type-C to Type-C | 
طول کابل | 1 متر | 1.2 متر | 1 متر | 1 متر | 
شدت جریان خروجی | 6A / 66W | - | 2A(MAX) | 100W(20V ⎓ 5A) | 
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | - | 480Mbps | 
سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع 66 واتی | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی | - | - | 
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | 
بارکد
بارکد محصول | 6953156205505Black: 6953156205499 | 6953156229846 | 6953156260726 | 6953156231993 | 
مشخصات فیزیکی
جنس بدنه | - | - | - | روکش بافته شده + پلاستیک (ABS) | 
ساير مشخصات
ساير ویژگی ها | - | - | - | قابلیت انتقال اطلاعاتپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی | 



