وزن | 56 گرم | 103 گرم | 21 گرم | 103 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 19 × 9 × 3 سانتیمتر | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر | 19 × 9 × 3 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 |
مشخصات
نوع رابط | Type-C | Type-C | - | Type-C |
نوع کابل | USB to Type-C | USB to Type-C | - | USB to Type-C |
طول کابل | 1 متر | 2 متر | - | 2 متر |
شدت جریان خروجی | 6A / 66W | 5.0 آمپر | - | 6A / 66W |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | - | 480Mbps |
سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع 66 واتی | دارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژرپشتیبانی از شارژ سریع 40 واتی | - | پشتیبانی از شارژ سریع 66 واتی |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد
بارکد محصول | 6953156205505Black: 6953156205499 | 6953156230286 | 6932172605797 | 6953156204942 |
مشخصات محصول
سرعت انتقال اطلاعات | - | - | 10 گیگابیت بر ثانیه | - |
جنس بدنه | - | - | آلیاژ آلومینیوم | - |



