وزن | 56 گرم | 60 گرم | 52 گرم | 72 گرم | 
ابعاد | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 8.5 × 2 × 15.2 سانتیمتر | 13 × 7.7 × 1.7 سانتیمتر | 19 × 9 × 3 سانتیمتر | 
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 
مشخصات
نوع رابط | Type-C | Micro USB | Type-C | Type-C | 
نوع کابل | USB to Type-C | USB to Micro USB | Type-C to Type-C | USB to Type-C | 
طول کابل | 1 متر | 2 متر | 1 متر | 1 متر | 
شدت جریان خروجی | 6A / 66W | 2 آمپر | 3 آمپر | 5.0 آمپر | 
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 
سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع 66 واتی | پشتیبانی از شارژ سریع | با دوام و مقاومدارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاهمقاوم در برابر گره خوردنقابلیت جمع شوندگیپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD | دارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژرپشتیبانی از شارژ سریع 40 واتی | 
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | 
بارکد
بارکد محصول | 6953156205505Black: 6953156205499 | 69531562084836953156208506 | Black: 6932172657505 | 695315623023169531562302556953156230262 | 
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | 51 گرم | - | 
جنس بدنه | - | - | پلیمر ترموپلاستیک (TPE) + پلی کربنات (PC) | - | 



