وزن | 56 گرم | 60 گرم | 66 گرم | 50 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 8.5 × 2 × 15.2 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/07 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/07 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/07 |
مشخصات
نوع رابط | Type-C | Micro USB | - | Lightning |
نوع کابل | USB to Type-C | USB to Micro USB | - | Type-C To Lightning |
طول کابل | 1 متر | 2 متر | 1.2 متر | 1.2 متر |
شدت جریان خروجی | 6A / 66W | 2 آمپر | - | 2.22 آمپر |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | - |
سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع 66 واتی | پشتیبانی از شارژ سریع | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | - |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | - |
بارکد
بارکد محصول | 6953156205505Black: 6953156205499 | 69531562084836953156208506 | Black: 6932172622268 | Cluster Black: 6932172650186 - 6932172634223Galaxy Blue: 6932172634230Nebula Purple: 6932172634209Stellar White: 6932172650193 - 6932172634216 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | - | 43 گرم |
جنس بدنه | - | - | - | TPE پلیمر |



