وزن | 56 گرم | 46 گرم | 93 گرم | 60 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2.4 سانتیمتر | 9 × 2 × 17 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات
نوع رابط | Type-C | Lightning | Type-C | Micro USB |
نوع کابل | USB to Type-C | USB to Lightning | USB to Type-C | USB to Micro USB |
طول کابل | 1 متر | 1 متر | 2 متر | 1.5 متر |
شدت جریان خروجی | 6A / 66W | 2.4 آمپر | 5 آمپر | 2A(MAX) |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | - | - |
سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع 66 واتی | پشتیبانی از شارژ سریع | - | - |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | شارژ و انتقال اطلاعاتتمامی آیفون های مجهز به پورت لایتنینگ | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد
بارکد محصول | 6953156205505 | Black: 6953156202245 | 6932172602833 | 695315625128169531562512986953156260733 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 31.1 گرم | - | - |
جنس بدنه | - | آلیاژ روی + روکش نایلونی بافته شده | - | - |