وزن | 257 گرم | 895 گرم | 229 گرم |
ابعاد | 15 × 9.5 × 2.5 سانتیمتر | 24.4 × 18.7 × 3.8 سانتیمتر | 13 × 10 × 4.6 سانتیمتر |
گارانتی: | 3 ماه گارانتی فارس6 ماه گارانتی فارسگارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | 3 ماه گارانتی فارس6 ماه گارانتی فارسگارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | 3 ماه گارانتی فارس6 ماه گارانتی فارسگارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 5200 میلی آمپر |
توان خروجی | 15 وات | 100 وات | 20 وات |
ولتاژ ورودی | 5.0 ولت | - | - |
ولتاژ خروجی | 5 ولت | - | - |
شدت جریان ورودی | 2 آمپر3.0 امپر | - | - |
تعداد درگاه خروجی | 3 عدد | 4 عدد (2 پورت Type-C و 2 پورت USB-A) | 1 درگاه Type-Cدارای یک کابل خروجی Lightning |
شدت جریان خروجی | 3 آمپر | - | - |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD | - | نشانگر LED |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | ||
سایر مشخصات | حفاظت در برابر ولتاژ بالادارای یک عدد کابل Type-Cپشتیبانی از شارژ سریع 15 واتی | - | حفاظت در برابر ولتاژ بالادارای یک عدد کابل داخلی Lightningدارای یک کابل Type-C به Type-C بطول 30 سانتیمتر |
بارکد
بارکد محصول | 69531562146686953156214682 | 6932172625474 | 6932172633097 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 506 گرم | 138.5 گرم |
ابعاد | - | 17.78 × 133.8 × 161.7 میلیمتر | 23 × 53 × 93 میلیمتر |







































