وزن | 434 گرم | 321 گرم | 262 گرم | 251 گرم |
ابعاد | 18 × 9 × 4 سانتیمتر | 16.8 × 11.7 × 3.1 سانتیمتر | 9 × 2.5 × 16.8 سانتیمتر | 15 × 9.5 × 2.5 سانتیمتر |
گارانتی: | 6 ماه گارانتی فارس | 12 ماه گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | 6 ماه گارانتی فارس | 12 ماه گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | 6 ماه گارانتی فارس | 12 ماه گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | 6 ماه گارانتی فارس | 12 ماه گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 22.5 وات | 20 وات | 22.5 وات | 15 وات |
سایر مشخصات | پشتیبانی از شارژ سریع 22.5 واتیحفاظت در برابر ولتاژ بالا | - | پشتیبانی از شارژ سریع 22.5 واتیپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD3.0 و QC3.0حفاظت در برابر ولتاژ بالا | پشتیبانی از شارژ سریع 15 واتیحفاظت در برابر ولتاژ بالادارای یک عدد کابل داخلی Lightning |
ولتاژ ورودی | 5.0 ولت9 ولت | - | - | - |
ولتاژ خروجی | 12 ولت5 ولت9 ولت | - | - | - |
شدت جریان ورودی | 2 آمپر3.0 امپر | - | - | - |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر2.22 آمپر3 آمپر | - | - | - |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | 1 پورت Type-C1 پورت USB | 1 درگاه Type-C2 پورت USB | 1 درگاه Type-C2 پورت USBدارای یک کابل خروجی Lightning |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD | - | صفحه نمایش LCD | صفحه نمایش LCD |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - |
بارکد
بارکد محصول | 6953156226913 | 69321726135876932172613594 | 6932172610791 | 6953156214669969531562147056953156214712 |
مشخصات ظاهری
جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | - | - |