وزن | 271 گرم | 386 گرم | 276 گرم |
ابعاد | 10 × 3 × 16.2 سانتیمتر | 13 × 3.5 × 20 سانتیمتر | 15 × 11.1 × 3.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1405/02/19گارانتی فارس تا 1404/09/29 | 18 ماه گارانتی فارس12 ماه ایستا | گارانتی ایستا تا 1405/02/19گارانتی ایستا تا 1405/05/27 |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1405/02/19گارانتی فارس تا 1404/09/29 | 18 ماه گارانتی فارس12 ماه ایستا | گارانتی ایستا تا 1405/02/19گارانتی ایستا تا 1405/05/27 |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 12 وات | - | 30 وات |
تعداد ورودی | 1 درگاه Type-C | 1 پورت USB-C | 2 عدد |
مشخصات درگاه ورودی | 5V ⎓ 2A | USB-C: PIQ3.0 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2A | Type-C Cable: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1.5AType-C: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1.5A |
تعداد درگاه خروجی | 2 پورت USB | 2 عدد (1 پورت USB-A و 1 پورت USB-C) | 3 عدد |
مشخصات درگاه خروجی | 5V ⎓ 2.4A | USB-A: PIQ2.0 5-6V ⎓ 3A, 6-9V ⎓ 2A, 9-12V ⎓ 1.5AUSB-C: PIQ3.0 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2A | Type-C Cable: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 10V⎓2.25A / 12V⎓2.5A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5AType-C: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 10V⎓2.25A / 12V⎓2.5A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5AUSB-A: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر LED | - |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | ||
سایر مشخصات | دارای دو پورت USB برای شارژ همزمان دو دستگاهفناوری PowerIQمقاوم در برابر خط و خش | فناوری PowerIQقابلیت شارژ همزمان 3 دستگاه | - |
بارکد
بارکد محصول | 848061025309848061058918 | 194644023065 | Black Stone: 194644155575 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | 215 گرم |
ابعاد | - | - | 10.3 × 5.2 × 2.6 سانتیمتر |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک مقاوم (ABS) |