وزن | 271 گرم | 465 گرم | 182 گرم | 474 گرم |
ابعاد | 10 × 3 × 16.2 سانتیمتر | 13 × 4.6 × 20 سانتیمتر | 10 × 3.5 × 13.1 سانتیمتر | 13 × 3 × 20 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1405/02/19گارانتی فارس تا 1404/09/29 | 6 ماه گارانتی فارس | گارانتی ایستا تا 1405/02/19 | 6 ماه گارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1405/02/19گارانتی فارس تا 1404/09/29 | 6 ماه گارانتی فارس | گارانتی ایستا تا 1405/02/19 | 6 ماه گارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1405/02/19گارانتی فارس تا 1404/09/29 | 6 ماه گارانتی فارس | گارانتی ایستا تا 1405/02/19 | 6 ماه گارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1405/02/19گارانتی فارس تا 1404/09/29 | 6 ماه گارانتی فارس | گارانتی ایستا تا 1405/02/19 | 6 ماه گارانتی فارس |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 12 وات | - | 12 وات | - |
تعداد ورودی | 1 درگاه Type-C | - | 1 عدد | 1 درگاه Micro USB |
مشخصات درگاه ورودی | 5V ⎓ 2A | 5V ⎓ 2A | Type-C: 5V⎓2A | 5V ⎓ 2.2A , 9V ⎓ 2A |
تعداد درگاه خروجی | 2 پورت USB | 2 پورت USB | 2 عدد | 2 پورت USB |
مشخصات درگاه خروجی | 5V ⎓ 2.4A | 5V ⎓ 3A (2.4A Max Per Port) | USB-C: 5V⎓2.4AWireless: 5W / 7.5W | Dual Port Output: 5V ⎓ 3A MaxSingle Port Output: 5V ⎓ 3A , 9V ⎓ 2A , 12V ⎓ 1.5A |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر LED | - | نشانگر LED |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | |||
سایر مشخصات | دارای دو پورت USB برای شارژ همزمان دو دستگاهفناوری PowerIQمقاوم در برابر خط و خش | فناوری PowerIQفناوری Voltage Boost | - | دارای دو پورت USB برای شارژ همزمان دو دستگاهفناوری PowerIQمقاوم در برابر خط و خش |
بارکد
بارکد محصول | 848061025309848061058918 | 194644016838 | Black: 194644124083 | 848061025286 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | 123 گرم | - |
ابعاد | - | - | 6.6 × 1.5 × 9.4 سانتیمتر | - |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک مقاوم (ABS) | - |