وزن | 271 گرم | 217 گرم | 276 گرم |
ابعاد | 10 × 3 × 16.2 سانتیمتر | 10 × 3.5 × 13 سانتیمتر | 15 × 11.1 × 3.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1405/02/19گارانتی فارس تا 1404/09/29 | 12 ماه ایستا18 ماه ایستا | گارانتی ایستا تا 1405/02/19گارانتی ایستا تا 1405/05/27 |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1405/02/19گارانتی فارس تا 1404/09/29 | 12 ماه ایستا18 ماه ایستا | گارانتی ایستا تا 1405/02/19گارانتی ایستا تا 1405/05/27 |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 12 وات | - | 30 وات |
تعداد ورودی | 1 درگاه Type-C | 1 پورت USB-C | 2 عدد |
مشخصات درگاه ورودی | 5V ⎓ 2A | USB-C: 5V⎓2.4A | Type-C Cable: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1.5AType-C: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1.5A |
تعداد درگاه خروجی | 2 پورت USB | 1 پورت USB-C | 3 عدد |
مشخصات درگاه خروجی | 5V ⎓ 2.4A | USB-C: 5V⎓2.4AWireless: 5W / 7.5W | Type-C Cable: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 10V⎓2.25A / 12V⎓2.5A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5AType-C: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 10V⎓2.25A / 12V⎓2.5A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5AUSB-A: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر LED | - |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | ||
سایر مشخصات | دارای دو پورت USB برای شارژ همزمان دو دستگاهفناوری PowerIQمقاوم در برابر خط و خش | دارای پایه تاشو برای نگه داشتن گوشی در حالت عمودیسازگار با: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max و مدلهای بالاترسازگاری با کاورهای مگ سیف | - |
بارکد
بارکد محصول | 848061025309848061058918 | 194644082888194644083052194644083182 | Black Stone: 194644155575 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | 215 گرم |
ابعاد | - | - | 10.3 × 5.2 × 2.6 سانتیمتر |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک مقاوم (ABS) |