وزن | 271 گرم | 716 گرم | 263 گرم |
ابعاد | 10 × 3 × 16.2 سانتیمتر | 20 × 13 × 4.5 سانتیمتر | 15 × 11 × 3 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1405/02/19گارانتی فارس تا 1404/09/29 | 18 ماه گارانتی فارس | گارانتی ایستا تا 1405/03گارانتی ایستا تا 1405/05/27 |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 25600 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 12 وات | - | 22.5 وات |
تعداد ورودی | 1 درگاه Type-C | 2 درگاه Type-C | 2 عدد |
مشخصات درگاه ورودی | 5V ⎓ 2A | USB-C: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A | USB-C: 5V⎓3A / 9V⎓2.22A |
تعداد درگاه خروجی | 2 پورت USB | 4 عدد (2 پورت Type-C و 2 پورت USB-A) | 3 عدد |
مشخصات درگاه خروجی | 5V ⎓ 2.4A | USB-A: 5-6V⎓3A / 6-9V⎓2A / 9-12V⎓1.5A (Max Per Port)USB-C: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓4.35A (Max Per Port) | Type-C: 5V⎓3A / 9V⎓2.22A / 10V⎓2.25A (22.5W)USB-A: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A / 10V ⎓ 2.25A (22.5W Max)خروجی کلی در استفاده همزمان از درگاهها: 5V⎓3A (15W) |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر LED | - |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | ||
سایر مشخصات | دارای دو پورت USB برای شارژ همزمان دو دستگاهفناوری PowerIQمقاوم در برابر خط و خش | فناوری PowerIQسازگار با اکثر گوشیها، لپ تاپها، تبلتها و هدفونهای دارای پورت تایپ سیشارژ کامل مک بوک پرو 15.4 اینچی فقط در 1 ساعت و 47 دقیقهشارژ همزمان 4 دستگاه | - |
بارکد
بارکد محصول | 848061025309848061058918 | 194644023157 | Black: 194644197476 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | 210 گرم |
ابعاد | - | - | 11.3 × 7 × 1.55 سانتیمتر |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک مقاوم (ABS) |