وزن | 271 گرم | 201 گرم | 850 گرم |
ابعاد | 10 × 3 × 16.2 سانتیمتر | 13 × 10 × 3.5 سانتیمتر | 14.5 × 11.5 × 19.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1405/02/19گارانتی فارس تا 1404/09/29 | گارانتی ایستا تا 1405/02/19 | گارانتی ایستا تا 1404/06/18 |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1405/02/19گارانتی فارس تا 1404/09/29 | گارانتی ایستا تا 1405/02/19 | گارانتی ایستا تا 1404/06/18 |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1405/02/19گارانتی فارس تا 1404/09/29 | گارانتی ایستا تا 1405/02/19 | گارانتی ایستا تا 1404/06/18 |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 12 وات | 12 وات | - |
تعداد ورودی | 1 درگاه Type-C | 1 عدد | 3 عدد (پاوربانک وایرلس، پایه شارژر، شارژر وایرلس AirPod) |
مشخصات درگاه ورودی | 5V ⎓ 2A | Type-C: 5V⎓2A | Charging Base: USB-C: 9V⎓2.8APortable Charger: USB-C: 5V⎓2.4A, Pogo Pin: 9V⎓2.33AWall Charger: 100-240~1.0A 50/60Hz |
تعداد درگاه خروجی | 2 پورت USB | 2 عدد | 4 عدد |
مشخصات درگاه خروجی | 5V ⎓ 2.4A | USB-C: 5V⎓2.4AWireless: 5W / 7.5W | Charging Base: Wireless: 5W Max, Pogo Pin: 21W MaxPortable Charger: USB-C: 12W Max, Wireless: 5W / 7.5WWall Charger: 5.0V⎓3.0A 15.0W, 9.0V⎓2.8A 25.2W | PPS: 3.3-5.9⎓3.0A (17.7W Max), 3.3-11.0V⎓2.25A (24.75W Max) |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | - | نشانگر LED |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | ||
سایر مشخصات | دارای دو پورت USB برای شارژ همزمان دو دستگاهفناوری PowerIQمقاوم در برابر خط و خش | - | سازگار با ایرباد های وایرلس: AirPods 2 (با کیس شارژ وایرلس)، AirPods Proسازگار با: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max و مدلهای بالاترسازگاری با کاورهای مگ سیفشارژ وایرلس ایرباد با پایه شارژر |
بارکد
بارکد محصول | 848061025309848061058918 | Black: 194644133870 | 194644079482 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 135 گرم | - |
ابعاد | - | 6.6 × 1.5 × 9.4 سانتیمتر | - |
جنس بدنه | - | پلاستیک مقاوم (ABS) | - |