وزن | 271 گرم | 323 گرم | 276 گرم | 287 گرم |
ابعاد | 10 × 3 × 16.2 سانتیمتر | 17.5 × 12.5 × 3.5 سانتیمتر | 15 × 11.1 × 3.5 سانتیمتر | 11 × 4 × 15 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1405/02/19گارانتی فارس تا 1404/09/29 | گارانتی ایستا تا 1405/02/19 | گارانتی ایستا تا 1405/02/19گارانتی ایستا تا 1405/05/27 | 18 ماه ایستا |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 12 وات | 22.5 وات | 30 وات | 20 وات |
تعداد ورودی | 1 درگاه Type-C | 1 عدد | 2 عدد | 1 عدد |
مشخصات درگاه ورودی | 5V ⎓ 2A | USB-C: 5V⎓3A / 9V⎓2.22A | Type-C Cable: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1.5AType-C: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1.5A | 5V ⎓ 3A |
تعداد درگاه خروجی | 2 پورت USB | 2 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
مشخصات درگاه خروجی | 5V ⎓ 2.4A | Type-C: 5V⎓3A / 9V⎓2.22A / 10V⎓2.25A (22.5W)USB-A: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A / 10V ⎓ 2.25A (22.5W Max)خروجی کلی در استفاده همزمان از درگاهها: 5V⎓3A (15W) | Type-C Cable: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 10V⎓2.25A / 12V⎓2.5A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5AType-C: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 10V⎓2.25A / 12V⎓2.5A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5AUSB-A: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A | USB-C: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2.22AUSB Output: 5V⎓ 2.4A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5AWireless: 5W / 7.5W |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | - | - | - |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع Power Delivery 3.0 و Quick Charge 4.0 | |||
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | - | - | |
سایر مشخصات | دارای دو پورت USB برای شارژ همزمان دو دستگاهفناوری PowerIQمقاوم در برابر خط و خش | - | - | - |
بارکد
بارکد محصول | 848061025309848061058918 | Black: 194644176204 | Black Stone: 194644155575 | 194644172930 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 248 گرم | 215 گرم | 207 گرم |
ابعاد | - | 14.9 × 7.1 × 1.5 سانتیمتر | 10.3 × 5.2 × 2.6 سانتیمتر | 1.8 × 6.9 × 10.7 سانتیمتر |
جنس بدنه | - | پلاستیک مقاوم (ABS) | پلاستیک مقاوم (ABS) | پلاستیک مقاوم (ABS) |