وزن | 271 گرم | 263 گرم | 408 گرم |
ابعاد | 10 × 3 × 16.2 سانتیمتر | 15 × 11 × 3 سانتیمتر | 20 × 13 × 4 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1405/02/19گارانتی فارس تا 1404/09/29 | گارانتی ایستا تا 1405/03گارانتی ایستا تا 1405/05/27 | 18 ماه گارانتی فارس18 ماه ایستا |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1405/02/19گارانتی فارس تا 1404/09/29 | گارانتی ایستا تا 1405/03گارانتی ایستا تا 1405/05/27 | 18 ماه گارانتی فارس18 ماه ایستا |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 12 وات | 22.5 وات | - |
تعداد ورودی | 1 درگاه Type-C | 2 عدد | - |
مشخصات درگاه ورودی | 5V ⎓ 2A | USB-C: 5V⎓3A / 9V⎓2.22A | USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A |
تعداد درگاه خروجی | 2 پورت USB | 3 عدد | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) |
مشخصات درگاه خروجی | 5V ⎓ 2.4A | Type-C: 5V⎓3A / 9V⎓2.22A / 10V⎓2.25A (22.5W)USB-A: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A / 10V ⎓ 2.25A (22.5W Max)خروجی کلی در استفاده همزمان از درگاهها: 5V⎓3A (15W) | Total: 5V⎓3.6AUSB-A: 5V⎓4.5A, 4.5V⎓5AUSB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2.22A |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | - | نشانگر LED |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | ||
سایر مشخصات | دارای دو پورت USB برای شارژ همزمان دو دستگاهفناوری PowerIQمقاوم در برابر خط و خش | - | فناوری PowerIQفناوری Voltage Boostطراحی نازک برای حمل آسان |
بارکد
بارکد محصول | 848061025309848061058918 | Black: 194644197476 | 6940268866052 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 210 گرم | - |
ابعاد | - | 11.3 × 7 × 1.55 سانتیمتر | - |
جنس بدنه | - | پلاستیک مقاوم (ABS) | - |