وزن | 271 گرم | 263 گرم | 290 گرم | 276 گرم |
ابعاد | 10 × 3 × 16.2 سانتیمتر | 15 × 11 × 3 سانتیمتر | 10.1 × 5 × 13 سانتیمتر | 15 × 11.1 × 3.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی ایستا تا 1405/02/19گارانتی فارس تا 1404/09/29 | گارانتی ایستا تا 1405/03گارانتی ایستا تا 1405/05/27 | گارانتی ایستا تا 1405/03 | گارانتی ایستا تا 1405/02/19گارانتی ایستا تا 1405/05/27 |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 12 وات | 22.5 وات | 30 وات | 30 وات |
تعداد ورودی | 1 درگاه Type-C | 2 عدد | 1 عدد | 2 عدد |
مشخصات درگاه ورودی | 5V ⎓ 2A | USB-C: 5V⎓3A / 9V⎓2.22A | USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A | Type-C Cable: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1.5AType-C: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1.5A |
تعداد درگاه خروجی | 2 پورت USB | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
مشخصات درگاه خروجی | 5V ⎓ 2.4A | Type-C: 5V⎓3A / 9V⎓2.22A / 10V⎓2.25A (22.5W)USB-A: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A / 10V ⎓ 2.25A (22.5W Max)خروجی کلی در استفاده همزمان از درگاهها: 5V⎓3A (15W) | Type-C: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 10V⎓2.25A / 12V⎓2.5A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5AUSB-A: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A | Type-C Cable: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 10V⎓2.25A / 12V⎓2.5A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5AType-C: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 10V⎓2.25A / 12V⎓2.5A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5AUSB-A: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | - | - | - |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | - | - | |
سایر مشخصات | دارای دو پورت USB برای شارژ همزمان دو دستگاهفناوری PowerIQمقاوم در برابر خط و خش | - | - | - |
بارکد
بارکد محصول | 848061025309848061058918 | Black: 194644197476 | Black: 194644123833 | Black Stone: 194644155575 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 210 گرم | 216 گرم | 215 گرم |
ابعاد | - | 11.3 × 7 × 1.55 سانتیمتر | 2.4 × 5.2 × 9.8 سانتیمتر | 10.3 × 5.2 × 2.6 سانتیمتر |
جنس بدنه | - | پلاستیک مقاوم (ABS) | پلاستیک مقاوم (ABS) | پلاستیک مقاوم (ABS) |