وزن | 474 گرم | 287 گرم | 182 گرم |
ابعاد | 13 × 3 × 20 سانتیمتر | 11 × 4 × 15 سانتیمتر | 10 × 3.5 × 13.1 سانتیمتر |
گارانتی: | 6 ماه گارانتی فارس | 18 ماه ایستا | گارانتی ایستا تا 1405/02/19 |
گارانتی: | 6 ماه گارانتی فارس | 18 ماه ایستا | گارانتی ایستا تا 1405/02/19 |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات درگاه ورودی | 5V ⎓ 2.2A , 9V ⎓ 2A | 5V ⎓ 3A | Type-C: 5V⎓2A |
مشخصات درگاه خروجی | Dual Port Output: 5V ⎓ 3A MaxSingle Port Output: 5V ⎓ 3A , 9V ⎓ 2A , 12V ⎓ 1.5A | USB-C: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2.22AUSB Output: 5V⎓ 2.4A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5AWireless: 5W / 7.5W | USB-C: 5V⎓2.4AWireless: 5W / 7.5W |
تعداد ورودی | 1 درگاه Micro USB | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد درگاه خروجی | 2 پورت USB | 3 عدد | 2 عدد |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | - | - |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع Power Delivery 3.0 و Quick Charge 4.0 | ||
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | - | |
سایر مشخصات | دارای دو پورت USB برای شارژ همزمان دو دستگاهفناوری PowerIQمقاوم در برابر خط و خش | - | - |
بارکد
بارکد محصول | 848061025286 | 194644172930 | Black: 194644124083 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 207 گرم | 123 گرم |
ابعاد | - | 1.8 × 6.9 × 10.7 سانتیمتر | 6.6 × 1.5 × 9.4 سانتیمتر |
جنس بدنه | - | پلاستیک مقاوم (ABS) | پلاستیک مقاوم (ABS) |