وزن | 386 گرم | 290 گرم | 337 گرم |
ابعاد | 13 × 3.5 × 20 سانتیمتر | 10.1 × 5 × 13 سانتیمتر | 17.5 × 12.5 × 4 سانتیمتر |
گارانتی: | 18 ماه گارانتی فارس12 ماه ایستا | گارانتی ایستا تا 1405/03 | گارانتی فارس تا 1404/09/29 |
گارانتی: | 18 ماه گارانتی فارس12 ماه ایستا | گارانتی ایستا تا 1405/03 | گارانتی فارس تا 1404/09/29 |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
تعداد ورودی | 1 پورت USB-C | 1 عدد | 2 درگاه Type-C |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد (1 پورت USB-A و 1 پورت USB-C) | 3 عدد | 3 عدد (2 درگاه Type-C و 1 درگاه USB-A) |
مشخصات درگاه ورودی | USB-C: PIQ3.0 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2A | USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A | Type-C1/Type-C2: 5V⎓3A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.5A |
مشخصات درگاه خروجی | USB-A: PIQ2.0 5-6V ⎓ 3A, 6-9V ⎓ 2A, 9-12V ⎓ 1.5AUSB-C: PIQ3.0 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2A | Type-C: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 10V⎓2.25A / 12V⎓2.5A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5AUSB-A: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A | Type-C 1 / Type-C 2 PPS: 5-11V⎓2.78AType-C 1: 5V⎓3A / 9V⎓2.22A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5AType-C 2: 5V⎓3A / 9V⎓2.22A / 12⎓1.5AUSB: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | - | - |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
شارژ وایرلس (بیسیم) | - | - | |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | - | |
سایر مشخصات | فناوری PowerIQقابلیت شارژ همزمان 3 دستگاه | - | - |
بارکد
بارکد محصول | 194644023065 | Black: 194644123833 | 194644150235 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 216 گرم | 248 گرم |
ابعاد | - | 2.4 × 5.2 × 9.8 سانتیمتر | 15.6 × 71.6 × 152.6 میلیمتر |
جنس بدنه | - | پلاستیک مقاوم (ABS) | - |