وزن | 45 گرم | 56 گرم | 66 گرم |
ابعاد | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 15 × 9 × 2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات فیزیکی
وزن | 28 گرم | 45 گرم | - |
جنس بدنه | TPE پلیمر | TPE پلیمر | - |
مشخصات
نوع رابط | Type-C | Type-C | Micro USB |
نوع کابل | Type-C to Type-C | USB to Type-C | USB to Micro USB |
طول کابل | 1 متر | 1.2 متر | 2 متر |
توان خروجی | 60 وات | 100 وات | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps |
شدت جریان خروجی | 20V ⎓ 3A (MAX) | 6 آمپر | 1.5 آمپر |
سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومبادوام در برابر نوسانات جریانمقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردنپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD و QC3.0 | - | قابل اتصال بصورت دو طرفه |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی |
بارکد
بارکد محصول | Gray & Black: 6953156285200Red & Black: 6953156285217Red: 6953156285194 | Cluster Black: 6932172650162 - 6932172634063Galaxy Blue: 6932172650179 - 6932172634070Nebula Purple: 6932172650155 - 6932172634049Stellar White: 6932172650148 - 6932172634056 | 695315628035969531562803666953156280373 |














































































































