وزن | 529 گرم | 574 گرم | 260 گرم |
ابعاد | 7 × 3 × 16.5 سانتیمتر | 20 × 10 × 4 سانتیمتر | 16.8 × 9 × 2.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 22.5 وات | 65 وات | 20 وات |
تعداد ورودی | 1 درگاه Lightning1 درگاه Micro USB1 درگاه Type-C | 2 عدد | 1 درگاه Type-C |
مشخصات درگاه ورودی | IP: 5V⎓2A,9V⎓2AMicro USB: 5V⎓2A, 9V⎓2AType-C: 5V⎓3A, 5.5V⎓3A(SCP), 9V⎓2A | - | Type-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A |
تعداد درگاه خروجی | 1 درگاه Type-C2 پورت USB | 3 عدد | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) |
مشخصات درگاه خروجی | Total Output 5V⎓3AType-C: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB 1+Type-C: 5V⎓3AUSB 1+USB 2: 5V⎓3AUSB 2:4.5V⎓5A(SCP), 5V⎓4.5A(SCP), 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5AUSB 2+Type-C: 5V⎓3AUSB1:4.5V⎓5A(SCP), 5V⎓4.5A(SCP), 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A | - | Total Output: 5V ⎓ 3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB 1+ USB2 Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD | نشانگر LED | - |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | ||
سایر مشخصات | پشتیبانی از شارژ سریع 22.5 واتیپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD3.0 و QC3.0حفاظت در برابر ولتاژ بالا | 75 درصد نرخ تبدیل انرژیپشتیبانی از شارژ سریع 65 واتیپشتیبانی از فناوری Qualcomm Quick Charge 4.0حفاظت در برابر ولتاژ بالادارای پورت AC برای شارژ لپ تاپدارای لایه حفاظتی ایمنی در 7 سطحشارژر همزمان 3 دستگاه | - |
بارکد
بارکد محصول | 6932172600303 | 6953156204324 | 6932172614560 |
مشخصات محصول
جنس بدنه | - | فلز | - |