وزن | 251 گرم | 525 گرم | 201 گرم |
ابعاد | 15 × 9.5 × 2.5 سانتیمتر | 16.2 × 9 × 3.8 سانتیمتر | 15 × 9.5 × 2.2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 6000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | 15 وات | 20 وات | 20 وات |
تعداد ورودی | 1 درگاه Lightning1 درگاه Type-C | 1 درگاه Micro USB1 درگاه Type-C | 1 درگاه Type-C |
مشخصات درگاه ورودی | IP: 5V ⎓ 2A MAXType-C: 5V ⎓ 3A MAX | Micro Input: 5V ⎓ 2A; 9V ⎓ 2AType-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A | Type-C: 5V⎓3A , 9V⎓2A |
تعداد درگاه خروجی | 1 درگاه Type-C2 پورت USBدارای یک کابل خروجی Lightning | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) | 1 درگاه Type-C |
مشخصات درگاه خروجی | IP Cable: 5V⎓2.1A MAXTotal Output: 5V ⎓ 3A MAXType-C: 5V ⎓ 3AUSB 2: 5V⎓3A MAXUSB1: 5V⎓3A MAX | Total Output: 5V ⎓ 3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB 1+ USB2 Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | Type-C: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.5AWireless: 5W / 7.5W / 10W / 15W |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD | - | - |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | - | |
سایر مشخصات | پشتیبانی از شارژ سریع 15 واتیحفاظت در برابر ولتاژ بالادارای یک عدد کابل داخلی Lightning | - | - |
بارکد
بارکد محصول | 6953156214669969531562147056953156214712 | 6932172618322 | 6932172626105 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | 146 گرم |
ابعاد | - | - | 16.2 × 63.9 × 98.4 میلیمتر |