وزن | 422 گرم | 326 گرم | 229 گرم |
ابعاد | 15 × 9.5 × 3.5 سانتیمتر | 16.7 × 8.9 × 2.8 سانتیمتر | 13 × 10 × 4.6 سانتیمتر |
گارانتی: | 12 ماه گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | 12 ماه گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | 12 ماه گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 5200 میلی آمپر |
توان خروجی | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
ولتاژ ورودی | 12 ولت5.0 ولت9 ولت | - | - |
ولتاژ خروجی | 12 ولت4.5 ولت5 ولت9 ولت | - | - |
شدت جریان ورودی | 1.5 آمپر2 آمپر3.0 امپر | - | - |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر2 آمپر2.22 آمپر2.4 آمپر4.5 آمپر5.0 آمپر | - | - |
تعداد درگاه خروجی | 3 عدد | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) | 1 درگاه Type-Cدارای یک کابل خروجی Lightning |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD | - | نشانگر LED |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | ||
سایر مشخصات | پشتیبانی از شارژ سریع 22.5 واتیحفاظت در برابر ولتاژ بالادارای تکنولوژی فست شارژ SCPدارای یک کابل Lightning شارژ سریع 20 واتی | دارای صفحه نمایش دیجیتالی میزان شارژ | حفاظت در برابر ولتاژ بالادارای یک عدد کابل داخلی Lightningدارای یک کابل Type-C به Type-C بطول 30 سانتیمتر |
بارکد
بارکد محصول | 69531562063976953156206403 | 69321726182546932172618315 | 6932172633097 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | 138.5 گرم |
ابعاد | - | - | 23 × 53 × 93 میلیمتر |