وزن | 678 گرم | 222 گرم |
ابعاد | 11 × 5 × 20 سانتیمتر | 13 × 10 × 4.6 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ظرفیت | 30000 میلی آمپر ساعت | 5200 میلی آمپر |
توان خروجی | 22.5 وات | 20 وات |
تعداد ورودی | 1 درگاه Micro USB1 درگاه Type-C | 2 عدد (یک درگاه Type-C و یک کابل داخلی Type-C) |
مشخصات درگاه ورودی | MicroUSB: 5V⎓2A, 9v ⎓ 2A MAXType-C: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2A MAX | Type-C Cable/Type-C: 5V ⎓ 2.4A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A |
تعداد درگاه خروجی | 1 درگاه Type-C2 پورت USB | 2 عدد (یک درگاه Type-C و یک کابل داخلی Type-C) |
مشخصات درگاه خروجی | Total Output 5V⎓3AType-C: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB 1+Type-C: 5V⎓3AUSB 1+USB 2: 5V⎓3AUSB 2:4.5V⎓5A(SCP), 5V⎓4.5A(SCP), 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5AUSB 2+Type-C: 5V⎓3AUSB1:4.5V⎓5A(SCP), 5V⎓4.5A(SCP), 5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A | Total Output: 5V ⎓ 2.4AType-C Cable/Type-C: 5V ⎓ 2.4A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5A |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD | نشانگر LED |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | ||
سایر مشخصات | پشتیبانی از شارژ سریع 22.5 واتیپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD3.0 و QC3.0حفاظت در برابر ولتاژ بالا | حفاظت در برابر ولتاژ بالادارای یک کابل Type-C به Type-C بطول 30 سانتیمتردارای یک کابل داخلی Type-Cشارژ سریع با توان 20 وات |
بارکد
بارکد محصول | 6953156229464 | 6932172633134 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 138.5 گرم |
ابعاد | - | 23 × 53 × 93 میلیمتر |